Articles

Catégorie Sorties Régulières

Route 22 11 09 CM OP AP (50km 19km/h 650m)

Route 15 11 09 SM CM SG AP (41.6km 16km/h 645m)

Route 11 11 09 CM SG AP (54km 16km/h 800m)

Route 08 11 09 CM OP AP (46.9km 16.5km/h 780m)

VTT 18 10 09 SG CM AP (34.9km 12km/h 630m)

VTT 11 10 09 OP CM AP (39km 12.2km/h 760m)

VTT 04 10 09 OP CM SG AP (29.9km 12.8km/h 590m)

VTT 09 09 13 Sur les Traces de la Rando de Faverolles CM OP AP (35.8km 13.4km/h 641m)

Rando VTT Faverolles 20 09 09 CM SG AP (45km 14.8km/h 730m)

VTT 09 09 13 CM OP AP (27.6km 11.2km/h 495m)

VTT 06 09 09 SB SG CM OP AP (41.2km 12.2km/h 580m)

VTT 09 08 09 SB CM OP AP (35.8km 14.1km/h 415m)

VTT 26 07 09 CM AP (32.5km 14.3km/h 540m)

VTT 19 07 09 CM AP (26.5km 14.1km/h 519m)

VTT 05 07 09 AP (38.2km 12.6km/h 500m)

VTT 28 06 09 CM OP AP (32.5km 15.3km/h 310m) *

VTT 21 06 09 CM OP AP (30.2km 12.1km/h 521m) *

VTT La Neuville-aux-Larris 10 mai 09 Debrief 34km.

VTT Rando La Neuville-aux-Larris, dimanche 10 mai 2009

CAP 09 05 09 AP (19.0km 10km/h 200m) *

VTT 03 05 09 CM AP (38.0km 17.4km/h 490m)

VTT 01 05 09 SG AP (42.5km 16.4km/h 4XXm)

CAP 25 04 09 AP (16.8km 11.35.km/h 114m)

VTT 18 04 09 SG CM AP (27.5km XX.XXkm/h 443m)

CAP 17 04 09 AP CM en VTT (7.6km 11km/h 110m)

Rechercher dans les articles

Vous recherchez ? :