Raid Nature du Tardenois

Raid Nature du Tardenois

Sorties Régulières


Route 15 03 2020 CM OP S AP Cyril (50.16km 22,8km/h 576m)

Route 01 03 2020 CM AP Cyril (43.16km 21,3km/h 587m)

Route 15 02 2020 CM SP AP (43.77km 21,3km/h 657m)

Route en VTT 02 02 2020 CM OP SP AP (43.7km 17,8km/h 820m)

VTT 23 09 2019 OP CM AP (30,54km 12.3km/h 526m)

Route 05 01 2020 CM OP SP AP (38.2km 20,8km/h 579m)

Route 05 01 2020 CM OP SP AP (43,84km 21,3km/h 628m)

Route 11 11 2019 CM AP (59,97km 20,4km/h 890m)

VTT + route 17 11 2019 OP CM SP AP (35,24km 15.9km/h 631m)

Route 11 11 2019 CM AP (63,64km 19,8km/h 919m)

Route 09 11 2019 CM OP AP (52,8km 20,8km/h 789m)

VTT + route pour finir 13 10 2019 OP CM AP (39,55km 14.6km/h 511m)

VTT + Route 29 09 2019 CM OP AP (33,25km 14,8km/h 595m)

VTT 23 09 2019 AP (34,45km 14.1km/h 652m)

VTT (Rando Faverolles) 22 09 2019 CM AP (44,14km 14.5km/h 783m)

VTT15 09 2019 CM OP AP (40,41km 16.7km/h 539m)

Route 01 09 2019 CM OP AP (88,48km 21,9km/h 1120m)

Route 18 08 2019 CM OP AP (66,73km 22,6km/h 822m)

Route 15 08 2019 CM AP (37,78km 21,4km/h 516m)

VTT 30 06 2019 CM AP (33,84km 11,5km/h 622m)

VTT 03 06 2019 CM AP (40,2km 15,5km/h 452m)

Route 28 04 2019 CM OP SP CL AP (45km 20,9km/h 658m)

Route 05 05 2019 CM OP AP (63,36km 21,3km/h 861m)

VTT 01 05 2019 CM SP OP AP (34,26km 14km/h 452m)

Route 28 04 2019 CM OP SP CL AP (68,18km 21,9km/h 871m)

VTT 22 04 2019 CM SP AP (32,1km 14.9km/h 414m)

VTT 07 04 2019 CM OP SP AP (36,6km 14.4km/h 740m)

Route (VTT) 04 04 2019 CM AP (26,43km 22.8km/h 255m)

VTT 26 03 2019 CM AP (14.7km 12.2km/h 171m)

VTT 24 03 2019 CM AP OP CL (33.93km 14.2km/h 587m)

Route 19 03 2019 CM AP (38,12km 21.3km/h 527m)

Route (VTT) 12 03 2019 CM AP (17,65km 18.5km/h 232m)

Route (VTT) 07 03 2019 CM AP (23,35km 20.9km/h 282m)

Route (VTT) 05 03 2019 CM AP (17,9km 22.9km/h 210m)

Route 03 03 2019 CM AP (38.4km 19.5km/h 567m)

Route (VTT) 06 02 2019 AP (28,4km 17.9km/h 450m)

Route (VTT) 03 02 2019 CM OP SP AP (34,3km 18.6km/h 466m)

Route (VTT) 01 02 2019 AP (27,4km 18.7km/h 348m)

VTT 20 01 2019 CM AP (9.3km 8.9km/h 168m)

Route (VTT) 06 01 2019 CM OP AP BF (37.06km 17.3km/h 580m)

VTT 16 12 2018 CM OP AP (30.1km 12.6km/h 556m)

VTT 18 11 2018 CM AP OP SP CD (30.1km 15.8km/h 382m)

VTT 20 10 2018 CM AP OP + BF (36.6km 16.2km/h 606m)

VTT 30 09 2018 CM AP 37.4km 15.3km/h 575m)

VTT 16 09 2018 CM AP 3224km 13.3km/h 581m)

VTT 15 08 2018 CM AP 42.85km 15.1km/h 706m)

VTT 10 08 2018 CM AP 38.28km 14.7km/h 451m)

VTT 05 08 2018 CM OP Ste AP 41.6.1km 15.3km/h 507m)

VTT 29 07 2018 CM OP Seb AP (39.8.1km 16.5km/h 466m)

VTT 26 06 2018 CM AP (23.5.km 16.2km/h 378m)

Route (en VTT) 13 05 2018 CM OP AP (38.6km 18.9km/h 641m)

VTT 10 05 2018 AP (31.5.km 17.5km/h 395m)

VTT 08 05 2018 AP (22.8km 13.6km/h 225m)

Route 29 04 2018 CM OP Seb AP (64.3km 22.3km/h 824m)

VTT 08 04 2018 OP CM ?? ?? AP (23.4km 13.9km/h 448m)

VTT 01 04 2018 AP (34.6km 12.9km/h 559m)

VTT 25 03 2018 CM OP Seb AP (31.5km 14.5km/h 580m)

Route 11 03 2018 CM OP Seb AP (35.2km 20.2km/h 497m)

Route 18 02 2018 CM AP (36.6km .19.4km/h 560m)

Route (VTT) 11 02 2018 CM Seb Rom AP (40.4km .18.1km/h 620m)

Route (VTT) 04 02 2018 CM Seb AP (42.,4km .18.3km/h 597m)

Route 04 01 2018 CM AP (29,9km 22.2km/h 320m)

Happy New Year 2018

Route/Chemin (VTT) 31 12 2017 CM OP AP (41.95km 16.7km/h 576m)

Route (VTT) 05 11 2017 CM OP AP (28.5km 18.1km/h 440m)

Route (VTT) 01 11 2017 CM OP AP (44.6km 20.3km/h 623m)

Route (VTT) 22 10 2017 CM AP (30.1km 19.8km/h 424m)

Route (VTT) 17 09 2017 CM OP Seb AP (49.1km 19km/h 830m)

VTT 24 09 2017 CM OP Seb AP (38km 15,4km/h 470m)

Route (VTT) 17 09 2017 CM OP AP (33.2km 19.8km/h 443m)

VTT 15 08 2017 OP CM AP

CAP 13 05 2017 CM AP ((6.6km 9.6km/h 68m)

CAP 06 05 2017 CM AP ((6.6km 9.6km/h 72m)

CAP 08 05 2017 CM AP ((6.1km 9.4km/h 66m)

Route 07 05 2017 CM AP (56,9km 21.2km/h 705m)

CAP 01 05 2017 CM AP ((6.1km 9.8km/h 66m)

VTT 30 04 2017 CM OP Seb AP (36km 14,4km/h 538m)

VTT 09 04 2017 CM OP AP (30.7km 14,2km/h 569m)

Route 21 03 2017 CM AP (28,5km 21.5km/h 300m)

Route (VTT) 26 02 2017 CM AP (42,14km 19,3km/h 595m)

Route 19 02 2017 CM AP (35,8km 19.1km/h 463m)

Route 12 02 2017 CM OP AP (39,2km 17.8km/h 575m)

Route 29 01 2017 CM OP AP Seb (39,5km 17.5km/h 586m)

VTT 04 12 2016 CM OP AP (36km 14,4km/h 538m)

Route 26 11 2016 CM AP (38,4km 19.9km/h 557m)

Route 12 11 2016 CM AP (38,4km 19.4km/h 557m)

Route 06 11 2016 OP CM St AP (39,4km 18.7km/h 566m)

CAP 31 10 2016 OP AP ((8.9km 9.6km/h 100m)

VTT 30 10 2016 CM OP AP (28,72km 17,36km/h 257m)

VTT 16 05 2016 CM AP (35.2km 16,3km/h 332m)

CAP 19 01 2016 AP ((8.9km 9.6km/h 100m)

CAP 10 01 2016 AP ((8.9km 8.8km/h 100m)

CAP 10 01 2016 AP ((8.9km 8.8km/h 100m)

Route 03 01 2015 OP AT CM AP (34,2km 18,3km/h 438m)

CAP 30 12 2015 AP ((8.9km 9,1km/h 100m)

Route 29 12 2015 AP (42.8km 19.3km/h 566m)

Route 27 12 2015 AP (56.1km 19.1km/h 780m)

CAP 23 12 2015 AP (8.9km 9,3km/h 100m)

VTT 11 11 2015 CM AP (31.9km 13,7km/h 551m)

Route 24 10 2015 AP (39.3km 20.1km/h 506m)

Route 17 10 2015 CM AP (32.5km 20.7km/h 380m)

Route 13 09 2015 CM OP AP (46.7km 19km/h 739m)

VTT 06 09 2015 OM CM OP AP (22km 14,6km/h 329m)

VTT 19 08 2015 CM AP (36,3km 15,6km/h 394m)

CAP 09 11 2015 CP2 AP (12,8km 8,9km/h 64m)

CAP 09 08 2015 AP (9km 9,1km/h 39m)

VTT 10 08 2015 CP2 AP (41,54km 15,8km/h 207m)

VTT 06 08 2015 AP (44,2km 15,9km/h 208m)

VTT 06 08 2015 NP AP (35,2km 12.7km/h 136m)

VTT 06 08 2015 AP (46,5km 15km/h 254m)

VTT 04 08 2015 AP (31,3km 15,6km/h 146m)

VTT 28 06 2015 CM AP (38,5km 14.6km/h 715m)

VTT 15 05 2015 AP (35km 17.4km/h 401m)

VTT 10 06 2015 AP André (43,2km 15,8km/h 594m)

CAP 09 05 2015 AP (8.9km 9.6km/h 98m)

CAP 02 05 2015 AP (8.9km 9.3km/h 98m)

CAP 27 04 2015 AP (6.1km 9.8km/h 70m)

VTT 06 04 2015 CM AP (29,5km 14,1km/h 490m)

CAP 05 04 2015 AP (8.93km 8.3km/h 70m)

CAP 15 03 2015 AP (5.29km 10km/h 70m)

CAP 08 03 2015 AP (8.9km 9.7km/h 97m)

CAP 07 03 2015 CM AP (8.9km 9.3km/h 97m)

CAP 28 02 2015 CM AP (8.9km 9.3km/h 97m)

CAP 22 02 2015 FL AP (8.9km 9.2km/h 97m)

CAP 15 02 2015 FL AP (8.9km 8.9km/h 97m)

VTT 08 02 2015 OP CM AP (34,8km 13,3km/h 608m)

VTT 25 01 2015 OP CM AP (32,6km 12,6km/h 380m)

Marjorque "Entre Ciel et Mer"

Route 01 01 15 CM AP (38,5km, 20,4km/h 572m)

Route 14 12 14 OP AT CM AP (45,1km, 17,1km/h 421m

Route 23 11 14 OP AT CM AP (68,4km, 24,1km/h 693m)

Route 26 10 14 CM AP (38,4km, 19,2km/h 576m)

VTT 28 09 14 CM OP AP (35km, 16.9km/h 394m)

VTT 06 07 14 AP (51km 21,3km/h 300m)

VTT 13 04 14 AP (31,4km 15,7km/h 480m)

VTT 06 04 2014 All Group (36,6km 15,5km/h 440m)

CAP 05 04 2014 CM AP (13.2km 9km/h 157m)

Run & Bike 30 04 2014 (26.3km 13.4km/h 297)

CAP 29 03 2014 AP CM (8.9km 9.6km/h 99m)

CAP 04 01 2014 GD XC FL AP (12km 8.8km/h 207m)

Route 05 01 2014 CM OP AT AP (33.1km 20.1km/h 430m)

CAP 04 01 2014 CM AP (7,8km 9.1km/h 91m)

CAP 01 01 2014 CM AP (14,9km 8.5km/h 184m)

Route 31 12 2013 CM AP (3.8km 19km/h 440m)

CAP 30 12 2013 CM AP (8km 9.2km/h 93m)

CAP 29 12 2013 AP (9.5km 9.1km/h 121m)

CAP 27 12 2013 CP2 AP (9,3km 8,7km/h 107m)

CAP 20 10 2013 FL (42,83km 10,9km/h 263m)

CAP 19 10 2013 FL (4,4km 10,4km/h 40m)

Route 19 10 2031 CM AP (36,4km 21.1km/h 555m)

Route 12 19 2013 CM AP (46,5km 22km/h 534m)

CAP 28 09 2013 (10,3km 10,2km/h 159m)

VTT 22 09 2013 CM AP (42,5km 15,7km/h 752m)

VTT 15 09 2013 Faverolles (41km 10,7km/h 991m)

VTT 08 09 2013 CM OP AP (41,9km 12,6km/h 650m)

CAP 07 09 2013 CM AP FL FL (10,8km 9.8km/h 150m)

VTT 01 09 2013 Rando Muizon ***

CAP 31 08 2013 CM AP (10km 9.9km/h 103m)

CAP 20 08 2013 CM AP (10,7 9,65km/h 149m)

Route 19 08 2013 (29km 21,3km/h 325m)

CAP 18 08 2013 CM AP (10,7km 9,2km/h 149m)

CAP 21 07 2013 AP (8,7km 8,7km/h 146m)

CAP 30 06 2013 AP(6.2km 9.5km/h 86m)

CAP 29 06 2013 CM AP(7.4km 9.1km/h 104m)

CAP 29 06 2013 CM AP(6.2km 9km/h 86m)

VTT 23 06 2013 CM OP AT AP (38.4km 14km/h 644m)

CAP 22 06 2013 AP(10.5km 8.7km/h 121m)

CAP 16 06 2013 AP(6.2km 9;7km/h 86m)

VTT 09 06 2013 Sacy AP OP

VTT 02 06 2013 Avenay Val D'Or

Route 10 05 2013 CM AP (47,3km, 21km/h, 762m)

Route 09 05 2013 CM AP (81,3km, 21.4km/h, 1143m)

Route 07 05 2013 CM AP (47.8km 21,4km/h 723m)

Rando VTT et pédestre La Neuville-aux-Larris, le dimanche 26 mai 2013

Route 06 05 2013 CM AP (46.8km 21,5km/h 662m)

VTT 05 05 2013 AP.. (44.5km 15,9km/h 750m)

CAP 01 05 2013 CM AP (12.2km 8km/h 189m)

CAP 30 04 2013 CM AP (17km 8,7km/h 208m)

Route 21 04 2013 CM AT AP (67,9km 21,3km/h 928m)

VTT 14 03 2013 OP CM AT AP (31.4km 14,9km/h 632m)

CAP 13 04 2013 CM AP (8.9km 9,2km/h 113m)

CAP 10 04 2013 JO AP (12.9km 9,7km/h 227m)

VTT 07 04 2013 CM OP AP (32.6km 13,1km/h 684m)

CAP 06 04 2013 CM AP (11km 9,3km/h 165m)

CAP 31 03 2013 CM AP (10,7km 9,1km/h 147m)

MAP 25 03 2013 NA .. (7km 4;3km/h 103m)

Route 24 03 2013 OP CM AT AP (35km 17,5km/h 703m)

CAP 23 03 2013 CM ZP (13,3km 8,7km/h 181m)

CAP 11 03 2013 AP (7.3km 8.7km/h 104m)

Route 10 03 2013 OP CM AP (29km 20,5km/h 389m)

CAP 03 03 2013 AP (15km 8km/h 200m)

CAP 24 02 2013 CM AP (11,8km 7,8km/h 143m)

CAP 18 02 2013 CM AP (9,5km 8,3km/h 124m)

CAP 17 02 2013 CM AP (6,2km 8,1km/h 78m)

CAP 10 01 2013 RG AP (7,7km 8,1km/h 110m)

CAP 06 01 2013 CM GZ AP OP (8,1km 8,7km/h 78m

CAP 05 01 2013 CM AP (8,4km 8,5km/h 81m)

CAP 25 12 2012 CM AP (17,4km 7,9km/h 215m)

CAP 24 11 2012 CM AP (9km 9,4km/h 105m)

CAP 18 11 2012 CM AP (28km 7,5km/h 325m)

CAP 17 11 2012 CM AP (9km 9,4km/h 105m)

CAP 03 11 2012 CM AP (18,3km 7,3km/h 290m)

CAP 02 11 2012 CM AP (6,2 km 9,1km/h 70m)

CAP 01 11 2012 CM AP (13,2 km 9.1km/h 156m)

CAP 28 10 2012 CM AP (21,8km 8,9km/h 290m)

CAP 27 10 2012 CM AP (8,7km 9,5km/h 111m)

CAP 21 10 2012 AP (15.1km 9km/h 160m)

CAP 20 10 2012 AP (7,2km 10km/h 91m)

Route 14 10 2012 CM OP AP (56km 20.9 km/h 838m)

CAP 13 10 2012 CM AP (6km 9,4 km/h 58m)

VTT 30 09 2012 CM OP AP (37,2km 14;5 km/h 596m)

CAP 29 09 2012 GZ AP (13km 9,3 km/h 171m)

VTT 23 09 2012 AP OP AP (38,2km 326m)

CAP 22 09 2012 CM AP (13,2km 9,4 km/h 248m)

VTT 16 09 2012 CM OP AP (30km 14,5 km/h 808m)

CAP 15 09 2012 CM AP (12,9km 9,1 km/h 172m)

VTT 02 09 2012 CM OP AP (32,2km 12,3 km/h 647m)

CAP 01 09 2012 CM AP (13,2km 9,1km/h 156m)

VTT 26 08 2012 CM AP (32.3km 11,8km/h 506m)

CAP 25 08 2012 AP (9,6km 10,1km/h 113m)

CAP 23 08 2012 AP (11,6km 8,4km/h 214m)

CAP 22 08 2012 AP (11,6km 8,6km/h 214m)

CAP 20 08 2012 AP (11,6km 8,4km/h 214m)

VTT 18 08 2012 AP (53.3km 15,3km/h 864m)

Rando Pédestre 16 08 2012 AP NP CP NP (7,1km)

CAP 13 08 2012 AP (11,6km 7,2km/h 214m)

VTT 14 08 2012 AP (50,9km 15,9km/h 902m)

CAP 13 08 2012 AP (11,6km 7,8km/h 214m)

VTT 12 08 2012 AP (53.3km 16km/h 864m)

CAP 11 08 2012 AP (11,6km 7,6km/h 214m)

VTT 10 08 2012 AP (50.9km 15.4km/h 869m)

CAP 09 08 2012 AP (8,3km 8,4km/h 136m)

VTT 08 08 2012 NP AP (19,5km 8,9km/h 294m)

VTT 08 08 2012 AP (54km 15.3km/h 928m)

CAP 07 08 2012 AP (9,1km 8km/h 152m)

VTT 06 08 2012 AP (51.9km 14.1km/h 949m)

CAP 05 08 2012 AP (7,2km 7.5km/h 808m)

VTT 04 08 2012 AP (51,2km 14,5km/h 870m)

VTT 22 07 2012 OP AP (35km 10,7km/h 448m)

Route 15 07 2012 CM AP (41.5km 20,9km/h 730m)

CAP 09 06 2012 AP (14.5km 9.2km/h 130m)

CAP 07 06 2012 RT AP (7.8km 9.6km/h 105m)

CAP 03 06 2012 CM FL CM (13.2km 8.4km/h 157m)

CAP 28 05 2012 CM AP (7.93km 8.2km/h 112m)

SCAPTRAIL 2012 (27 MAI) (17km 8.1km/h 390m)

CAP 20 05 2012 CM AP (14.6km 7.5km/h 172m)

VTT Saint Aubeu 18 05 2012 CM OP AP (33.6km 10.5km/h 728m)

CAP 12 05 2012 CM AP (13.5km 7.5km/h 350m)

Raid Baie de Somme 2012

CAP 28 04 2012 CM AP (14.5km 9.1km/h 130m)

CAP 26 04 2012 AP LL AP (8.4km 9.2km/h 98m)

CAP 24 04 2012 AP (9.4km 9.3km/h 100m)

VTT 15 04 2012 CM OP AP (34km 16.7km/h 540m)

CAP 09 04 2012 CM AP (8km 9.6km/h 50m)

CAP 03 04 12 CM CP AP (2 distances, voir article)

CAP 03 04 12 AP (8.8km 9.7km/h 140m)

CAP 01 04 12 AP (11.5km 8.7km/h 144m)

CAP 25 03 12 CM AP (11.3km 9.4km/h 214m)

CAP 18 03 12 CM OP AP (7.5km 9km/h 140m)

CAP 17 03 12 CM AP (10.1km/h 8.6km 120m)

CAP 03 03 12 CM AP (9.4km/h 8.8km 60m)

Route 26 02 12 OP CM AP (44.5km 18.6km/h 613m)

CAP 11 02 12 AP CM (11km 9.9km/h 110m)

CAP 05 02 12 AP (13.2km 8.8km/h 160m)

CAP 04 02 12 CM AP (7km 9km/h 92m)

Route 29 01 12 OP CM AP (45km 16.5km/h 726m)

Route 22 01 12 OP CM AP (38km 16.6km/h 470m)

DUO ASO 07 01 12 CM AP

La NEPALAISE : Challenge trail a EPERNAY

CAP 21 11 11 CM AP (8km 8,5km/h 130m)

VTT SACY 20 11 11 OP CM AP (40km 9.3km/h 650m)

CAP 19 11 11 CM AP (11km 8,5km/h 130m)

VTT 13 11 11 SG OP CM AP (32km 15.3km/h 382m)

CAP 12 11 11 FL CM AP (9.9km 8,7km/h 123m)

VTT 11 11 11 CM AP (30,5km 12.2km/h 688m)

VTT 07 11 11 OP CM AP (32,5km 12km/h 628m)

VTT 1 11 11 CM AP (37,3km 15,1km/h 562m)

VTT 30 10 11 CM AP (32,3km 14,3km/h 566m)

CAP 22 10 11 FL CM AP (9.1km 9.6km/h 184m)

VTT 09 10 11 OP CM AP (30.3km 12.8km/h 554m)

VTT 02 10 11 OP CM AP (24km 12km/h 402m)

CAP 01 10 11 CM AP (9km 9.5km/h 150m)

CAP Norvège 25 09 11 AP (11km 9km/h 360m)

VTT Norvège 24 09 11 AP (36km 15km/h 560m)

Route 04 09 11 CM OP AP (46km 19km/h 761m)

VTT 15 08 11 AP CM (38,4km 16,7km/h 548m)

CAP 14 08 11 CM OP AP (11.2km 8km/h 171m)

Route 07 05 11 CM OP AP (42km 19,7km/h 691m)

VTT 31 07 11 AP (42,5km 14,9km/h 717m)

Route 23 07 11 CM AP (45,3km 19,6km/h 686m)

Route 24 07 11 CM OP AP (56,4km 21,16km/h 814m)

VTT 16 07 11 AP (32,2km 14,1km/h 530m)

VTT 14 07 11 AP (31,7km 15,2km/h 507m)

VTT 10 07 11 CM AP (38.4km 17km/h 617m)

VTT 07 07 11 OP AP (34km 13km/h 578m)

VTT 03 07 11 CM OP (35.1km 16,9km/h 513m)

VTT 26 06 11 CM OP AP (34.1km 15,2km/h 682m)

VTT 19 06 11 CM AP (38.8km 13,7km/h 608m)

28ième Sacracus - Rando VTT à Sacy - Debrief -

Rando La Neuville 2011 Debrief

CAP 03 06 11 CM AP (9km 9,5km/h 117m)

VTT 02 06 11 CM AP (42,5km 12,2km/h 630m)

VTT-TRAIL 29 05 22 OP CM AP (36km 10,6km/h 760m)

VTT 22 05 11 OP CM AP (37,8km 13,8km/h 870m)

VTT Cormicy / Saint Aubeu – 15 mai 2011

Rando La Neuville 2011

VTT 08 05 11 OP CM AP (40,6km 13,9km/h 752m)

VTT 27 03 11 OP CM AP (36,1km 13,2km/h 650m)

VTT 20 03 11 OP CM AP (25,5km 13,4km/h 485m)

VTT 13 03 11 OP CM AP (39,9km 13,4km/h 733m)

VTT 06 03 11 OP SG AP (39,5km 14,4km/h 571m)

Route 27 02 11 AP CM (62.7km 20.1km/h 902m)

VTT 20 02 11 OP CM AP (29,9km 13,6km/h 421m)

Route 13 02 11 OP AP (47km 20.4km/h 714m)

Route 06 02 11 CM OP SG AP (42,2km 19km/h 641m)

VTT 30 01 11 CM AP (32,2km 14,3km/h 574m)

FAVEROLLES Rando VTT 19 Sept. 2010 (45km et 25km)

VTT 06 06 10 OP CM AP "La Neuville" (47km 10.4km/h 705m)

Merfy 2010 VTT 25 04 10 OP CM AP (42.5km 13km/h 976m)